<分譲地>
販売価格:653万円〜747万円
面積:205.81㎡(62.25坪)〜214.78㎡(64.97坪)
<物件概要>
| 所在地 | 多気郡明和町大字佐田 858 番 15 他 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 到底用途制限地域 | 田園居住地区 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 販売区画数(総区画数) | 3区画(18区画) |
| 団地施設 | 電気(中部電力)・水道(公営20mm∅)ガス(個別PG)・汚水(個別合併処理) 道路(6mアスファルト舗装) |
| 開発許可番号 | 松建第KK15070019号 |
| 造成工事完成 | 令和8年4月末 |
| 売主 | 東和ホーム(株) 村田建設(株) |
| 周辺施設 | 近鉄斎宮駅 3800m 明和北小学校 400m 明和中学校 1050m 明和町役場 1050m 梅田クリニック 1450m 三十三銀行 3550m クスリのアオキ明和店 600m ミニストップ明和馬之上店 600m ぎゅーとらラブリー明和店 3550m イオンモール明和 4500m |
| 別途負担金 | 給水負担金 132,900円 |
| 団地の特徴 | 建築条件なし 仲介手数料不要(当社売主につき) |


